ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

ჰოსტინგი და დომენის ყიდვა

ამინდისპროგნოზი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები ლართან მიმართებაში
თარიღი :
12.01.2026
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3430 -0.0030
1AMD 1000 სომხური დრამი 7.0742 +0.0016
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.8017 -0.0047
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5863 -0.0007
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5007 0.0000
1CAD 1 კანადური დოლარი 1.9443 -0.0003
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.3722 -0.0132
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.8619 -0.0016
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2916 -0.0073
1DKK 10 დანიური კრონი 4.2027 -0.0144
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.5711 +0.0002
1EUR 1 ევრო 3.1405 -0.0107
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6155 -0.0120
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4601 -0.0024
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.8143 -0.0039
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.5109 +0.0199
1INR 100 ინდური რუპია 2.9913 -0.0058
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.6422 -0.0002
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.1306 -0.0101
1JPY 100 იაპონური იენი 1.7106 -0.0114
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.0867 -0.0009
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 1.8487 -0.0087
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.7682 -0.0093
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5283 -0.0022
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5910 -0.0247
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.6713 +0.0027
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.5454 -0.0055
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.4559 -0.0264
1QAR 10 კატარული რიალი 7.3954 -0.0063
1RON 10 რუმინული ლეი 6.1716 -0.0229
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.6767 -0.0081
1RUB 100 რუსული რუბლი 3.4134 +0.0601
1SEK 10 შვედური კრონი 2.9242 -0.0070
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.0958 -0.0054
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.9219 -0.0012
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.7060 -0.0031
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0625 -0.0002
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.6258 -0.0013
1USD 1 აშშ დოლარი 2.6971 -0.0011
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2224 -0.0006
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.6301 -0.0080
 
studyonline.ge